DD310 310㎡ uhifadhi baridi wa kivukizo cha joto la kati
Wasifu wa Kampuni

Maelezo ya Bidhaa

DD310 310㎡ evaporator ya kuhifadhi baridi | ||||||||||||
Rejea.Uwezo (kw) | 56.2 | |||||||||||
Eneo la kupoeza (m²) | 310 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Kipenyo (mm) | Φ600 | |||||||||||
Kiasi cha Hewa (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Shinikizo (Pa) | 200 | |||||||||||
Nguvu (W) | 3x1100 | |||||||||||
Mafuta (kw) | 15 | |||||||||||
Tray ya kukamata (kw) | 2.6 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Ukubwa wa Usakinishaji (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
Data ya ukubwa wa usakinishaji | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | bomba la kuingiza (φmm) | Trachea ya nyuma (φmm) | Bomba la kukimbia | |
3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 |

Kipengele


Andika ujumbe wako hapa na ututumie