DJ170 170㎡ hifadhi ya baridi ya evaporator ya joto la chini
Wasifu wa Kampuni

Maelezo ya Bidhaa

DJ170 170㎡ evaporator ya kuhifadhi baridi | ||||||||||||
Rejea.Uwezo (kw) | 29 | |||||||||||
Eneo la kupoeza (m²) | 170 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Kipenyo (mm) | Φ600 | |||||||||||
Kiasi cha Hewa (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Shinikizo (Pa) | 200 | |||||||||||
Nguvu (W) | 3x1100 | |||||||||||
Mafuta (kw) | 16 | |||||||||||
Tray ya kukamata (kw) | 2.4 | |||||||||||
Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
Ukubwa wa Usakinishaji (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
Data ya ukubwa wa usakinishaji | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | bomba la kuingiza (φmm) | Trachea ya nyuma (φmm) | Bomba la kukimbia | |
2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 |

Kipengele


Andika ujumbe wako hapa na ututumie