Compressor ya kitengo cha friji kwa chumba baridi
Wasifu wa Kampuni
Maelezo ya Bidhaa
| Mfano | Nguvu | Uhamisho | Uwezo wa Kupoa | Nguvu ya Magari | Halijoto | Compressor Ukubwa wa Kifurushi (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/saa | 3kw ~ 17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/saa | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/saa | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/saa | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/saa | 4kw ~ 37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/saa | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/saa | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/saa | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/saa | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Kipengele
1, Muundo thabiti, wenye nguvu na wa kudumu
2, Hutumia kiboreshaji cha hali ya juu kilichopozwa hewa na kutambua ubadilishanaji wa joto la juu; Matumizi ya chini ya nguvu
3, Hutumia R22, R134A, R404A na R507A kama friji
4, Inatumika katika hali ya kati, ya chini na ya chini sana ya kufanya kazi
5, Inatumika sana katika vyakula, kemikali, dawa, kesi za maonyesho, maduka makubwa na majokofu ya viwandani.
6, Uendeshaji Rahisi: Ubunifu wa kitengo karibu unazingatia usakinishaji wa watumiaji, usanikishaji wa tovuti unahitaji kazi rahisi tu na mashine inaweza kuwekwa.
7, Masharti ya mazoezi ya uhandisi, tengeneza na kusanya aina zote za kitengo cha kubanaisha kilichopozwa na hewa
8, kipindi cha udhamini: 1 mwaka
9.Bitzer compressor / hewa kilichopozwa condensor. H Aina ya kitengo cha kufupisha
Bidhaa zetu
Kwa nini tuchague














